Zelf de wettelijke rente berekenen
Het is ronduit vervelend als uw debiteur niet op tijd zijn betalingsverplichting nakomt. Nóg vervelender is het als u daardoor genoodzaakt bent zelf kostbaar geld te lenen. 30 Dagen na factuurdatum is de debiteur u echter rente verschuldigd. Als uw klant een andere onderneming of overheidsinstelling is hanteert u de wettelijke rente voor handelstransacties. Is uw klant een particulier of consument hanteert u de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. Deze rentes mag u berekenen aan uw debiteuren als zij niet tijdig aan hun betalingsverplichting voldoen.
De wettelijke rente verandert gemiddeld twee keer per jaar. Via onderstaande link kunt u eenvoudig zelf de actuele wettelijke rente berekenen.
Bereken hier zelf de wettelijke rente
De tarieven van de Wettelijke Rente
niet-handelstransacties:
| Per 01-07-2011 | 4 % |
| Per 01-01-2010 | 3 % |
| Per 01-07-2009 | 4 % |
| Per 01-01-2007 | 6 % |
| Per 01-02-2004 | 4 % |
| Per 01-01-2012 | 8.00 % |
| Per 01-07-2011 | 8.25 % |
| Per 01-01-2011 | 8.00 % |
| Per 01-07-2010 | 8.00 % |
| Per 01-01-2010 | 8.00 % |
| Per 01-07-2009 | 8.00 % |
| Per 01-01-2009 | 9.50 % |
| Per 01-07-2008 | 11.07 % |
| Per 01-01-2008 | 11.20 % |
| Per 01-07-2007 | 11.07 % |
| Per 01-01-2007 | 10.58 % |
| Per 01-07-2006 | 9.83 % |
| Per 01-01-2006 | 9.25 % |

